Utvikling
Portal: | KS Læring |
Kurs: | KS Læring |
Bok: | Utvikling |
Skrevet ut av: | |
Dato: | torsdag, 21. november 2024, 19:24 |
Beskrivelse
Her beskrives utviklingsplaner og endringer i KS Læring.
Oppdatering 17.11.2020
Leveranseplan per 17.11.2020
Type | Status | Tittel og beskrivelse | Berørte komponenter |
Utviklingssak | Løsning testes | Ved generering av Kursoversikts-rapport til Excel. Dokumentet inneholder ikke samme data som webrapporten. | Rapporter |
Kompetansestyring > Kursrapport > finn et kurs og velg organisasjon > velg web-rapport først for å sjekke at det er noe å rapportere, prøv deretter igjen med Excel-rapporten. Excel-rapporten er nesten tom og inneholder ikke samme data som webrapporten. Excel-rapporten skal inneholde samme data som webrapporten. | |||
Utviklingssak | Analyse | Vis kompetansetiltak på Min startside i faner basert på status og rolle | Kompetansetiltak / Kurs, Min startside, Roller |
Min startside har idag alle kompetansetiltak nedover på en side. Oppgaven går ut på vise pågående kompetansetiltak på en første fane, deretter gjennomførte på en annen fane, og eventuelle kompetansetiltak man har ansvar for som kursansvarlig eller instruktør på ytterligere faner. Dette vil gjøre det mye mer oversiktelig, særlig for de kursansvarlige med mange kompetansetiltak. | |||
Utviklingssak | Estimert | Øktbasert-innmelding i kompetansetiltak - unngå duplisering av samme tiltak | Innmeldinger, Katalogen, Rapporter |
Per idag har ikke KS Læring
støtte for øktbasert-innmelding i kompetansetiltak, for eksempel å kunne
velge "Agresso Grunnkurs", og så velge at man deltar i november
eller januar. I tilegg til selve økt-innmeldingsmetoden, trengs også
oppdatering av deltakerlister og rapporter, slik at disse fungerer for
kursansvarlig og deltakere i forhold til den økten de er påmeldt. Det er også
tenkt at dersom det er satt opp grupper/parallellsesjoner i
kompetansetiltaket, så skal det være mulig å melde seg direkte på ønsket
parallellsesjon på et arrangement. Katalogen viser idag et stort antall arrangementer, antallet er basert på faktiske kompetansetiltak. Når økt-basert innmelding kommer på plass, vil antall kompetansetiltak som er arrangementer synke drastisk dersom vi ikke erstatter tellingen med antallet økter. Eksempel "Agresso grunnkurs" er ett enkelt kompetansetiltak. Idag lages duplikater av arrangementet kanskje 10 ganger. Når det ikke lages duplikater, men tilbys 10 økter deltakere kan melde seg på, så må dette gjenspeiles i katalogen. Rapporter er idag basert på antall kompetansetiltak. Når samme kompetanansetiltak tilbys via mange økter, kan det se ut som om kompetansehevingen i kommunene synker, men det er feil - rapporter må derfor også telle økter kompetansetiltaket tilbys. |
|||
Utviklingssak | Estimert | Tilgang til rapporter hele veien for overordnet leder / rapportør | Organisasjon, Rapporter |
Nåværende tilgangsstyring til rapporter er slik at dersom rapportøroppgaven er delegert til en underordnet, så ser ikke overordnet denne rapporten. Det er avtalt med Catalyst IT Europe å legge til en ekstra rolle i organisasjonsmodulen - "manager reporter"-rollen, som gjør at en overordnet leder / rapportør kan rapportere hele veien ned. | |||
Utviklingssak | Produksjonssatt 17.11.2020 |
Integrasjon KS læring og Dossier - Resertifisering | Integrasjoner, Kompetansetiltak/Kurs, Rapporter |
Når man lager en resertifisering i KS læring på et kurs, er det sånn i dag at eksternt kompetanseplanverktøy Dossier Profile ikke mottar oppdatert dato når kurset blir tatt på nytt (resertifisering). Det vil si at Dossier Profile bare mottar første gangs gjennomføringsdato, selv om kurset er gjennomført flere ganger. Resultatet er at det blir uoverensstemmelse mellom status på kurset i KS Læring og kravet i Dossier. | |||
Utviklingssak | Til utvikling | Kalendervisning i katalogen | Katalogen, Katalogen/Kurs |
Arrangementer trenger en egen kalendervisning av katalogen, med visning av arrangementer i dag, denne uken, denne måneden, dette året. Dette for å gjøre det lettere å for deltakere å finne fram, og lettere for kursansvarlige å holde oversikt med tidligere og kommende arrangementer. En egen kalendervisning for tidsbundede kompetansetiltak, vil også gjøre det lettere å vise nettkurs som ikke er tidsuavhengige. | |||
Feil | Løsning testes | Sletting av myndighetsnode forhindret tilgang til Min startside for Org-superbruker | Min startside, Organisasjon, Roller |
Ved sletting av myndighetsnoder
under Senja kommune, viste det seg at det oppstod en inkonsistent oppføring i
en tabell som gjaldt Org-superbruker i Organisasjonsmodulen, som gjorde at
Org-superbruker ikke fikk tilgang til sin Min startside. Ved manuell sletting av oppføringen, fikk vi gitt Org-superbrukeren Min startside, men slike "hengende oppføringer" er en feil. |
|||
Feil | Løsning testes | Administrasjon av venteliste | Innmeldingsmetoder |
Feilmelding vises når Superbruker eller Kursansvarlig går inn for å administrere venteliste. | |||
Utviklingssak | Til utvikling | Veiviser for nye brukere | Brukere, Registrering |
Når nye brukere logger inn via ID-porten, får de idag et lengre skjema, dette skal erstattes av en veiviser som sikrer samtykke, oppretting av konto, organisasjonstilhørighet og stilling. | |||
Feil | Estimert | Manuell påmelding til arrangement gir feilmelding | Innmeldingsmetoder, Organisasjon, Kompetansetiltak |
Det gis en feilmelding ved forsøk på manuell påmelding til arrangement, en løsning er nå estimert. |
KS HR data API v3
- Last ned KS HR data API v3 som PDF
- Referanseserver for API - https://kshrdata.catalyst-eu.net/ , brukernavn = ks , passord = demo